| Dự án | Chủ đầu tư | Vị trí | Bàn giao | Giá bán 2PN tham khảo | Giá thuê 2PN tham khảo | Pháp lý |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunrise City | Novaland | Nguyễn Hữu Thọ, Quận 7 | 2012–2018 | 6 – 8,7 tỷ | 15 – 23 triệu/tháng | Sổ hồng lâu dài |
| Midtown Phú Mỹ Hưng | Phú Mỹ Hưng & đối tác Nhật Bản | Trung tâm Phú Mỹ Hưng, Quận 7 | 2015 – nay (The Peak mới bàn giao) | 5,9 – 8 tỷ | 19 – 28 triệu/tháng | Sổ hồng lâu dài |
| Riviera Point | Keppel Land (Singapore) | Đường số 10, Quận 7 | Đã bàn giao | 4,5 – 7,5 tỷ | 17 – 28 triệu/tháng | Sổ hồng lâu dài |
| The Antonia | Novaland | Nguyễn Hữu Thọ, Quận 7 | 2018 (đã bàn giao) | 6 – 8,7 tỷ | 15 – 24 triệu/tháng | Sổ hồng lâu dài |
| Vinhomes Grand Park | Vingroup / Vinhomes | TP. Thủ Đức (ngoài khu vực Quận 7) | 2020 – nay (theo từng phân khu) | Liên hệ tư vấn | Liên hệ tư vấn | Sổ hồng lâu dài |
Số liệu giá mang tính tham khảo, tổng hợp từ tin đăng thực tế trên canhosg.com, thay đổi theo tòa, tầng, hướng và tình trạng nội thất từng căn. Xem chi tiết bảng giá đầy đủ (1PN, 3PN, Penthouse...) tại từng trang dự án.